Bearings For Swivels
水龙头轴承 | |||||||||
Bearings For Swivels | |||||||||
外形尺寸 | 额定载荷kN | 轴承型号 | 重量 | 备注 | |||||
动 | 静 | ||||||||
d | D | B | rmin | Cr | C0r | 现型号Current | 原型号Original | ||
200 | 400 | 122 | 5 | 2420 | 9100 | 99440 Q4 | 9019440Q | 82.6 | SL-170 |
170 | 260 | 57 | 5 | 505 | 888 | 32034 | 2007134E | 10.3 |
|
160 | 240 | 38 | 1.5 | 274 | 411 | NU1032 M | 32132 | 6.15 |
|
280 | 520 | 145 | 6 | 3630 | 14000 | 99456 Q4 | 9019456Q | 150 | SL-225 |
200 | 310 | 70 | 2.5 | 617 | 1130 | 32040/YB2 | 2007140 | 18.3 | SL-250 |
200 | 360 | 58 | 4 | 654 | 928 | NU240 M | 32240H | 26.6 |
|
270.3 | 550 | 130 | 6 | 4400 | 18900 | 91754 Q4 | 19954EQ | 164 | SL-450 |
240 | 360 | 56 | 3 | 621 | 1010 | NU1048 M | 32148H | 20.6 |
|
168.275 | 304.8 | 69.85 | 6.4 | 1240 | 4850 | T661 | 19734Q | 23.7 |
|
139.7 | 215.9 | 47.625 | 3.3 | 305 | 502 | 74550-74850 | 7928 | 5.67 | |
142.875 | 200.025 | 76.2 | 1.5 | 301 | 606 | NAOL6142.875/C3 | 3G491142.875 | 7.09 | |
168.4 | 305.3 | 69.85 | 5 | 1240 | 4850 | 917/168.4Q4 | 199340 | 24.1 | |
170 | 305 | 70 | 5 | 1240 | 4850 | 917/170 Q4 |
| 24.1 | |
174.625 | 358.775 | 82.55 | 6.4 | 1660 | 7660 | 917/174.625 Q4 |
| 41.5 | |
180 | 360 | 70 | 5 | 1240 | 4850 | 99436 Q4 | 9019436Q | 67.1 | |
203.2 | 419.1 | 92.075 | 9.5 | 2450 | 10700 | 917/203.2Q4 |
| 62.8 | |
206.375 | 419.1 | 120.65 | 9.5 | 2450 | 10500 | 917/206.375Q4 |
| 87.2 | |
228.6 | 482.6 | 104.775 | 11.2 | 3480 | 16200 | 917/228.6Q4 |
| 10.1 | |
234.95 | 482.6 | 104.775 | 11.2 | 3480 | 16200 | 917/234.95Q4 | 199470Q | 98.7 | |
234.95 | 482.6 | 104.775 | 11.2 | 3480 | 16200 | 917/234.95Q4 |
| 98.7 | |
241.3 | 495.3 | 127 | 8 | 3770 | 16500 | 917/241.3Q4 |
| 125 | |
254 | 639.75 | 117.475 | 11.1 | 4190 | 19800 | 917/254Q4 |
| 142 | |
273.05 | 552.45 | 133.5 | 6 | 4590 | 20200 | 917/27305Q4 |
| 166 | |
273.063 | 603.25 | 146.05 | 6 | 4610 | 26200 | 817/273.063 | 19955Q | 217 | |
292.1 | 660.4 | 127 | 8 | 7160 | 37700 | T11500 | 49958S | 230 |